സ്ഥിരം സമിതികള്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങൾ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ അംഗ വിവരങ്ങൾ
ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം. | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | വാർഡ് 12 | അജിത്കുമാര് എ റ്റി | 9447874497 | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് |
| 2 | വാർഡ് 3 | നിഷ സന്ദീപ് | 8281476139 | അംഗം |
| 3 | വാർഡ് 5 | അനക്സ് എ ജോണ് | 9995191590 | അംഗം |
| 4 | വാര്ഡ് 11 | ലിജി കെ മത്തായി | 9744471673 | അംഗം |
വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം. | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | വാർഡ് 6 | ജീന പോള് | 9645488004 | ചെയർപേഴ്സൺ |
| 2 | വാർഡ് 1 | ബിന്ദു രാജു | 8075548206 | അംഗം |
| 3 | വാര്ഡ് 8 | സാലി ബിജോയ് | 9496227147 | അംഗം |
ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം. | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | വാർഡ് 7 | എം എന് കമലന് | 9847655708 | ചെയർപേഴ്സൺ |
| 2 | വാർഡ് 4 | ഷിജി എല്ദോ | 9605454050 | അംഗം |
| 3 | വാർഡ് 10 | മാത്യൂസ് ഐസക് | 8593948234 | അംഗം |
ആരോഗ്യം - വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം. | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | വാർഡ് 14 | ഉഷ ദാസ് | 9747265936 | ചെയർപേഴ്സൺ |
| 2 | വാര്ഡ് 2 | മിനി സി എ | 9526571415 | അംഗം |
| 3 | വാര്ഡ് 13 | മായ രജി | 6282283928 | അംഗം |